| Marchio: | Keyou |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | secchio di ferro |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 9003-08-1 Resina amino Melamina Resina formaldeide
Specificità
| Prodotto | KY-582-2 |
| Cas no | 9003-08-1 |
| Apparizione | Chiuso. |
| Formaldeide in % | / |
| Non volatili | 60 ± 2 |
| Viscosità, 25°C (Ford#cpu/s) |
80-130 |
| Valore acido | < 1 |
| Colore | ≤ 1 |
| Solvente | Alcole xilene/isobutilico XYL/IBA |
| Tolleranza | 2-7 |
| Proprietà eccezionali | Gloss, adesione, durezza, resistenza chimica |
| Applicazione | Generale IN vernici industriali |
| Marchio: | Keyou |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | secchio di ferro |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 9003-08-1 Resina amino Melamina Resina formaldeide
Specificità
| Prodotto | KY-582-2 |
| Cas no | 9003-08-1 |
| Apparizione | Chiuso. |
| Formaldeide in % | / |
| Non volatili | 60 ± 2 |
| Viscosità, 25°C (Ford#cpu/s) |
80-130 |
| Valore acido | < 1 |
| Colore | ≤ 1 |
| Solvente | Alcole xilene/isobutilico XYL/IBA |
| Tolleranza | 2-7 |
| Proprietà eccezionali | Gloss, adesione, durezza, resistenza chimica |
| Applicazione | Generale IN vernici industriali |