| Marchio: | Keyou |
| Numero di modello: | Chiguard® 5582 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | secchio di ferro |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6
Descrizione
| Struttura | / |
| a. | 95% |
| b. | 5% di PMA |
| Nome chimico | a. acido benzenopropanico, 3- ((2H-benzotriazol-2-yl)-5- ((1,1-dimetiletil)-4-idrossi-, C7-C9estere alchilico lineare ramificato b. 1-metossi-2-acetato di propile |
| Sinonimo | a. acido 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(tert-butyl)-4-idrossibenzenepropanoico, esteri alchilici ramificati o lineari C7-C9 b. acetato di monometiletere di 1,2-propanediolo |
| Numero CAS | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
Specificità
| Apparizione | Liquido da giallo ad ambra chiaro |
| Purezza | 98% min. |
| Colore (Gardner) | 7 al massimo. |
| Trasmissione UV (5%) | / |
| @460 nm | 95% min. |
| @ 500 nm | 97% di minuti. |
| Volatilità | Al massimo il 6%. |
| Viscosità | 1100 cps min. |
![]()
Catalogo dei prodotti
| Nome del prodotto | Numero CAS. | Modulo | Punto di fusione | Caratteristiche di applicazione |
| Assorbente ultravioletto 5400WB | 153519-44-9 | Liquido | - | Applicazioni di alta gamma per l'acqua |
| Assorbente di ultravioletti 5411 | 3147-75-9 | Polvere | - | Bassa volatilità, elevata lipofilicità |
| Assorbente di ultravioletti 5530 | 104810-48-2 e 104810-47-1 | Liquido | - | Vernici idroponiche/finiture |
| Assorbente ultravioletto R-455 | Confidenziale | Polvere | Meno 115 gradi Celsius | Sistemi di PU alifatici e aromatici, rivestimenti in TPU e PU |
| Assorbente di ultravioletti 5400 | 153519-44-9 | Liquido | - | Rivestimenti ad alte prestazioni |
| Assorbente di ultravioletti 5582 | 127519-17-9 e 108-65-6 | Liquido | - | Applicabile a rivestimenti per automobili e rivestimenti industriali |
| Assorbente dell'ultravioletto | 106990-43-6 | Polvere | - | Film sottili/poliolefine/elastomeri |
| Assorbente ultravioletto 5582WB | 127519-17-9 | Liquido | - | Applicabile a rivestimenti architettonici, primer OEM, rivestimenti trasparenti OEM, vernici di rifinitura e rivestimenti industriali. |
| Absorbente di ultravioletti 3253 | Miscela di UVA e HALS | Liquido | - | Rivestimenti per legno, per architettura e per l'industria |
| Assorbente di ultravioletti 3053 | Miscela di UVA e HALS | Liquido | - | Emulsioni acriliche, rivestimenti generali per l'architettura e l'industria |
| Marchio: | Keyou |
| Numero di modello: | Chiguard® 5582 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | secchio di ferro |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6
Descrizione
| Struttura | / |
| a. | 95% |
| b. | 5% di PMA |
| Nome chimico | a. acido benzenopropanico, 3- ((2H-benzotriazol-2-yl)-5- ((1,1-dimetiletil)-4-idrossi-, C7-C9estere alchilico lineare ramificato b. 1-metossi-2-acetato di propile |
| Sinonimo | a. acido 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(tert-butyl)-4-idrossibenzenepropanoico, esteri alchilici ramificati o lineari C7-C9 b. acetato di monometiletere di 1,2-propanediolo |
| Numero CAS | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
Specificità
| Apparizione | Liquido da giallo ad ambra chiaro |
| Purezza | 98% min. |
| Colore (Gardner) | 7 al massimo. |
| Trasmissione UV (5%) | / |
| @460 nm | 95% min. |
| @ 500 nm | 97% di minuti. |
| Volatilità | Al massimo il 6%. |
| Viscosità | 1100 cps min. |
![]()
Catalogo dei prodotti
| Nome del prodotto | Numero CAS. | Modulo | Punto di fusione | Caratteristiche di applicazione |
| Assorbente ultravioletto 5400WB | 153519-44-9 | Liquido | - | Applicazioni di alta gamma per l'acqua |
| Assorbente di ultravioletti 5411 | 3147-75-9 | Polvere | - | Bassa volatilità, elevata lipofilicità |
| Assorbente di ultravioletti 5530 | 104810-48-2 e 104810-47-1 | Liquido | - | Vernici idroponiche/finiture |
| Assorbente ultravioletto R-455 | Confidenziale | Polvere | Meno 115 gradi Celsius | Sistemi di PU alifatici e aromatici, rivestimenti in TPU e PU |
| Assorbente di ultravioletti 5400 | 153519-44-9 | Liquido | - | Rivestimenti ad alte prestazioni |
| Assorbente di ultravioletti 5582 | 127519-17-9 e 108-65-6 | Liquido | - | Applicabile a rivestimenti per automobili e rivestimenti industriali |
| Assorbente dell'ultravioletto | 106990-43-6 | Polvere | - | Film sottili/poliolefine/elastomeri |
| Assorbente ultravioletto 5582WB | 127519-17-9 | Liquido | - | Applicabile a rivestimenti architettonici, primer OEM, rivestimenti trasparenti OEM, vernici di rifinitura e rivestimenti industriali. |
| Absorbente di ultravioletti 3253 | Miscela di UVA e HALS | Liquido | - | Rivestimenti per legno, per architettura e per l'industria |
| Assorbente di ultravioletti 3053 | Miscela di UVA e HALS | Liquido | - | Emulsioni acriliche, rivestimenti generali per l'architettura e l'industria |