| Marchio: | Keyou | 
| Numero di modello: | Chiguard® 3253 | 
| MOQ: | 1 set | 
| prezzo: | negotiable | 
| Dettagli dell' imballaggio: | secchio di ferro | 
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union | 
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-Propanediolo monometiletere acetato
 
Descrizione
| Butanolo | > 50 | 
| Acetato di butile | > 50 | 
| Altri prodotti per l'alimentazione | > 50 | 
| Metiletileticetone | > 50 | 
| Stirene | > 50 | 
| Tricrilato di trimetilolpropano | > 50 | 
| Acqua | < 0.5 | 
Numero CAS. :
b. 104810-47-1 c. 41556-26-7 d. 82919-37-7
Proprietà fisiche
| Apparizione | Liquido giallo chiaro | 
| Odore | Inodore | 
| Punto di ebollizione | N/A | 
| Gravità specifica | 1.11 g/ml @ 25 °C | 
| Viscosità | 960 cps @ 25 °C | 
| Colore (Gardner) | 4.1 | 
| Pressione del vapore | < 1 mmHg @ 20 °C | 
Specificativi del prodotto
| Apparizione | Liquido giallo chiaro | 
| Gravità specifica | 10,09 - 1,13 g/ml @ 25 °C | 
| Viscosità | 1200 cps max.@ 25 °C | 
| Componenti volatili | 00,5% al massimo. | 
| Clarezza | Soluzione chiara | 
| Colore (Gardner) | 6.0 al massimo. | 
| Transmittanza | 95 min. @ 460 nm 97 min. @ 500 nm | 
Catalogo dei prodotti
 
| Nome del prodotto | Numero CAS. | Modulo | Punto di fusione | Caratteristiche di applicazione | 
| Assorbente ultravioletto 5400WB | 153519-44-9 | Liquido | - | Applicazioni di alta gamma per l'acqua | 
| Assorbente di ultravioletti 5411 | 3147-75-9 | Polvere | - | Bassa volatilità, elevata lipofilicità | 
| Assorbente di ultravioletti 5530 | 104810-48-2 e 104810-47-1 | Liquido | - | Vernici idroponiche/finiture | 
| Assorbente ultravioletto R-455 | Confidenziale | Polvere | Meno 115 gradi Celsius | Sistemi di PU alifatici e aromatici, rivestimenti in TPU e PU | 
| Assorbente di ultravioletti 5400 | 153519-44-9 | Liquido | - | Rivestimenti ad alte prestazioni | 
| Assorbente di ultravioletti 5582 | 127519-17-9 e 108-65-6 | Liquido | - | Applicabile a rivestimenti per automobili e rivestimenti industriali | 
| Assorbente dell'ultravioletto | 106990-43-6 | Polvere | - | Film sottili/poliolefine/elastomeri | 
| Assorbente ultravioletto 5582WB | 127519-17-9 | Liquido | - | Applicabile a rivestimenti architettonici, primer OEM, rivestimenti trasparenti OEM, vernici di rifinitura e rivestimenti industriali. | 
| Absorbente di ultravioletti 3253 | Miscela di UVA e HALS | Liquido | - | Rivestimenti per legno, per architettura e per l'industria | 
| Assorbente di ultravioletti 3053 | Miscela di UVA e HALS | Liquido | - | Emulsioni acriliche, rivestimenti generali per l'architettura e l'industria | 
| Marchio: | Keyou | 
| Numero di modello: | Chiguard® 3253 | 
| MOQ: | 1 set | 
| prezzo: | negotiable | 
| Dettagli dell' imballaggio: | secchio di ferro | 
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union | 
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-Propanediolo monometiletere acetato
 
Descrizione
| Butanolo | > 50 | 
| Acetato di butile | > 50 | 
| Altri prodotti per l'alimentazione | > 50 | 
| Metiletileticetone | > 50 | 
| Stirene | > 50 | 
| Tricrilato di trimetilolpropano | > 50 | 
| Acqua | < 0.5 | 
Numero CAS. :
b. 104810-47-1 c. 41556-26-7 d. 82919-37-7
Proprietà fisiche
| Apparizione | Liquido giallo chiaro | 
| Odore | Inodore | 
| Punto di ebollizione | N/A | 
| Gravità specifica | 1.11 g/ml @ 25 °C | 
| Viscosità | 960 cps @ 25 °C | 
| Colore (Gardner) | 4.1 | 
| Pressione del vapore | < 1 mmHg @ 20 °C | 
Specificativi del prodotto
| Apparizione | Liquido giallo chiaro | 
| Gravità specifica | 10,09 - 1,13 g/ml @ 25 °C | 
| Viscosità | 1200 cps max.@ 25 °C | 
| Componenti volatili | 00,5% al massimo. | 
| Clarezza | Soluzione chiara | 
| Colore (Gardner) | 6.0 al massimo. | 
| Transmittanza | 95 min. @ 460 nm 97 min. @ 500 nm | 
Catalogo dei prodotti
 
| Nome del prodotto | Numero CAS. | Modulo | Punto di fusione | Caratteristiche di applicazione | 
| Assorbente ultravioletto 5400WB | 153519-44-9 | Liquido | - | Applicazioni di alta gamma per l'acqua | 
| Assorbente di ultravioletti 5411 | 3147-75-9 | Polvere | - | Bassa volatilità, elevata lipofilicità | 
| Assorbente di ultravioletti 5530 | 104810-48-2 e 104810-47-1 | Liquido | - | Vernici idroponiche/finiture | 
| Assorbente ultravioletto R-455 | Confidenziale | Polvere | Meno 115 gradi Celsius | Sistemi di PU alifatici e aromatici, rivestimenti in TPU e PU | 
| Assorbente di ultravioletti 5400 | 153519-44-9 | Liquido | - | Rivestimenti ad alte prestazioni | 
| Assorbente di ultravioletti 5582 | 127519-17-9 e 108-65-6 | Liquido | - | Applicabile a rivestimenti per automobili e rivestimenti industriali | 
| Assorbente dell'ultravioletto | 106990-43-6 | Polvere | - | Film sottili/poliolefine/elastomeri | 
| Assorbente ultravioletto 5582WB | 127519-17-9 | Liquido | - | Applicabile a rivestimenti architettonici, primer OEM, rivestimenti trasparenti OEM, vernici di rifinitura e rivestimenti industriali. | 
| Absorbente di ultravioletti 3253 | Miscela di UVA e HALS | Liquido | - | Rivestimenti per legno, per architettura e per l'industria | 
| Assorbente di ultravioletti 3053 | Miscela di UVA e HALS | Liquido | - | Emulsioni acriliche, rivestimenti generali per l'architettura e l'industria |