Marchio: | Keyou |
Numero di modello: | Revonox 420 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | secchio di ferro |
Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Revonox 420 CAS 143925-92-2 Amine bis ((idrogenate) di salivo alchilico ossidate
Descrizione
Strutture
Fisica Dati
Odore | Inodore |
Punto di fusione | 96-98 °C |
Gravità specifica | 00,95 (25 °C, g/ml) |
Pressione del vapore | 1E-10 mmHg (25 °C) |
Apparizione | Polvere bianca opaca |
punto di fusione | 90 °C min. |
volatilizzare | 00,5% al massimo. |
Solubilità (g, 100 ml di solvente @ 25°C)
Heptano | < 0.1 |
Acetato di etilo | < 0.1 |
Metiletileticetone | < 0.1 |
Toluene | < 0.1 |
Acqua | Non solubile |
Imballaggio
20 kg di peso netto / scatola
Catalogo dei prodotti
Nome del prodotto | CAS NO | Caratteristiche di applicazione |
Antiossidante 1098 | 23128-74-7 | Utilizzato come stabilizzatore per stampi per iniezione di poliammide, fibre e film |
Antiossidante 168 | 31570-04-4 | Utilizzato per proteggere polimeri esposti a ambienti ossidativi |
Antiossidante U-5068L | / | Non influenza la resistenza all' idrolisi |
Antiossidante U-5068 | / | Controllo eccellente del colore e delle proprietà fisiche |
Antiossidante 610, 610V | / | Adatti per imballaggi alimentari trasparenti |
Antiossidante 608 | 154862-43-8 | Prodotti plastici per lavorazione ad alta temperatura |
Antiossidante 420 | 143925-92-2 | Poliolefini termoplastici per autoveicoli |
Antiossidante 1010 | 6683-19-8 | Plastiche generali, plastiche di ingegneria, gomma sintetica, fibre, adesivi a caldo, resine, oli, inchiostri. |
Antiossidante 1076 | 2082-79-3 | Utilizzato come antiossidante fenolico per poliolefine, cloruro di polivinile, resine ABS, gomma e prodotti petroliferi |
Antiossidante 626 | 26741-53-7 | Buona protezione del colore dei polimeri |
Antiossidante 215 | / | Stabilità di lavorazione eccezionale per le poliolefine e protezione a lungo termine per i prodotti |
Antiossidante 225 | / | Stabilità di lavorazione eccezionale per le poliolefine e protezione a lungo termine per i prodotti |
Antiossidante 501 | / | / |
Marchio: | Keyou |
Numero di modello: | Revonox 420 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | secchio di ferro |
Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Revonox 420 CAS 143925-92-2 Amine bis ((idrogenate) di salivo alchilico ossidate
Descrizione
Strutture
Fisica Dati
Odore | Inodore |
Punto di fusione | 96-98 °C |
Gravità specifica | 00,95 (25 °C, g/ml) |
Pressione del vapore | 1E-10 mmHg (25 °C) |
Apparizione | Polvere bianca opaca |
punto di fusione | 90 °C min. |
volatilizzare | 00,5% al massimo. |
Solubilità (g, 100 ml di solvente @ 25°C)
Heptano | < 0.1 |
Acetato di etilo | < 0.1 |
Metiletileticetone | < 0.1 |
Toluene | < 0.1 |
Acqua | Non solubile |
Imballaggio
20 kg di peso netto / scatola
Catalogo dei prodotti
Nome del prodotto | CAS NO | Caratteristiche di applicazione |
Antiossidante 1098 | 23128-74-7 | Utilizzato come stabilizzatore per stampi per iniezione di poliammide, fibre e film |
Antiossidante 168 | 31570-04-4 | Utilizzato per proteggere polimeri esposti a ambienti ossidativi |
Antiossidante U-5068L | / | Non influenza la resistenza all' idrolisi |
Antiossidante U-5068 | / | Controllo eccellente del colore e delle proprietà fisiche |
Antiossidante 610, 610V | / | Adatti per imballaggi alimentari trasparenti |
Antiossidante 608 | 154862-43-8 | Prodotti plastici per lavorazione ad alta temperatura |
Antiossidante 420 | 143925-92-2 | Poliolefini termoplastici per autoveicoli |
Antiossidante 1010 | 6683-19-8 | Plastiche generali, plastiche di ingegneria, gomma sintetica, fibre, adesivi a caldo, resine, oli, inchiostri. |
Antiossidante 1076 | 2082-79-3 | Utilizzato come antiossidante fenolico per poliolefine, cloruro di polivinile, resine ABS, gomma e prodotti petroliferi |
Antiossidante 626 | 26741-53-7 | Buona protezione del colore dei polimeri |
Antiossidante 215 | / | Stabilità di lavorazione eccezionale per le poliolefine e protezione a lungo termine per i prodotti |
Antiossidante 225 | / | Stabilità di lavorazione eccezionale per le poliolefine e protezione a lungo termine per i prodotti |
Antiossidante 501 | / | / |