Marchio: | Keyou |
Numero di modello: | Antiossidante composito 215/225/220/561 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | secchio di ferro |
Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Antiossidante composito 215/225/220/561
Descrizione
Elementi di controllo | Unità | Norme |
Apparizione | / | Polvere cristallina bianca |
solubilità | In toluene | Chiuso. |
trasmissibilità | % | 425nmT≥96%500nmT≥98% |
Contenuto volatile | % | ≤ 0,5 ((105°C,2h) |
Metodo di misurazione con le dita dispari: rapporto di miscelazione (analisi cromatografica liquida, errore ammissibile ±5%)
Rapporto composto | Antiossidanti | Antiossidante primario |
Marca del prodotto | 168 | 1010 |
Antiossidante 215 | 2 | 1 |
Antiossidante 225 | 1 | |
Antiossidante 220 | 3 | 1 |
Antiossidante 561 | 4 | 1 |
Catalogo dei prodotti
Nome del prodotto | CAS NO | Caratteristiche di applicazione |
Antiossidante 1098 | 23128-74-7 | Utilizzato come stabilizzatore per stampi per iniezione di poliammide, fibre e film |
Antiossidante 168 | 31570-04-4 | Utilizzato per proteggere polimeri esposti a ambienti ossidativi |
Antiossidante U-5068L | / | Non influenza la resistenza all' idrolisi |
Antiossidante U-5068 | / | Controllo eccellente del colore e delle proprietà fisiche |
Antiossidante 610, 610V | / | Adatti per imballaggi alimentari trasparenti |
Antiossidante 608 | 154862-43-8 | Prodotti plastici per lavorazione ad alta temperatura |
Antiossidante 420 | 143925-92-2 | Poliolefini termoplastici per autoveicoli |
Antiossidante 1010 | 6683-19-8 | Plastiche generali, plastiche di ingegneria, gomma sintetica, fibre, adesivi a caldo, resine, oli, inchiostri. |
Antiossidante 1076 | 2082-79-3 | Utilizzato come antiossidante fenolico per poliolefine, cloruro di polivinile, resine ABS, gomma e prodotti petroliferi |
Antiossidante 626 | 26741-53-7 | Buona protezione del colore dei polimeri |
Antiossidante 215 | / | Stabilità di lavorazione eccezionale per le poliolefine e protezione a lungo termine per i prodotti |
Antiossidante 225 | / | Stabilità di lavorazione eccezionale per le poliolefine e protezione a lungo termine per i prodotti |
Antiossidante 501 | / | / |
Marchio: | Keyou |
Numero di modello: | Antiossidante composito 215/225/220/561 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | secchio di ferro |
Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Antiossidante composito 215/225/220/561
Descrizione
Elementi di controllo | Unità | Norme |
Apparizione | / | Polvere cristallina bianca |
solubilità | In toluene | Chiuso. |
trasmissibilità | % | 425nmT≥96%500nmT≥98% |
Contenuto volatile | % | ≤ 0,5 ((105°C,2h) |
Metodo di misurazione con le dita dispari: rapporto di miscelazione (analisi cromatografica liquida, errore ammissibile ±5%)
Rapporto composto | Antiossidanti | Antiossidante primario |
Marca del prodotto | 168 | 1010 |
Antiossidante 215 | 2 | 1 |
Antiossidante 225 | 1 | |
Antiossidante 220 | 3 | 1 |
Antiossidante 561 | 4 | 1 |
Catalogo dei prodotti
Nome del prodotto | CAS NO | Caratteristiche di applicazione |
Antiossidante 1098 | 23128-74-7 | Utilizzato come stabilizzatore per stampi per iniezione di poliammide, fibre e film |
Antiossidante 168 | 31570-04-4 | Utilizzato per proteggere polimeri esposti a ambienti ossidativi |
Antiossidante U-5068L | / | Non influenza la resistenza all' idrolisi |
Antiossidante U-5068 | / | Controllo eccellente del colore e delle proprietà fisiche |
Antiossidante 610, 610V | / | Adatti per imballaggi alimentari trasparenti |
Antiossidante 608 | 154862-43-8 | Prodotti plastici per lavorazione ad alta temperatura |
Antiossidante 420 | 143925-92-2 | Poliolefini termoplastici per autoveicoli |
Antiossidante 1010 | 6683-19-8 | Plastiche generali, plastiche di ingegneria, gomma sintetica, fibre, adesivi a caldo, resine, oli, inchiostri. |
Antiossidante 1076 | 2082-79-3 | Utilizzato come antiossidante fenolico per poliolefine, cloruro di polivinile, resine ABS, gomma e prodotti petroliferi |
Antiossidante 626 | 26741-53-7 | Buona protezione del colore dei polimeri |
Antiossidante 215 | / | Stabilità di lavorazione eccezionale per le poliolefine e protezione a lungo termine per i prodotti |
Antiossidante 225 | / | Stabilità di lavorazione eccezionale per le poliolefine e protezione a lungo termine per i prodotti |
Antiossidante 501 | / | / |